≤1000㎜
20-350t/h
適用物料: 建筑垃圾、硅石、鐵礦石、花崗巖、銅礦石、石灰石等物料
應(yīng)用范圍: 主要用于礦山、化工、煤炭、建筑等行業(yè)破碎工藝
DPF系列建筑垃圾專用破碎機(jī)專為建筑垃圾破碎研發(fā),帶有鋼筋切除裝置,主機(jī)不易堵塞,再生骨料粒型好,變?nèi)?jí)破碎為單段破碎,同檔機(jī)型中性價(jià)比更高,是優(yōu)質(zhì)的建筑垃圾破碎設(shè)備。
在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),建筑垃圾進(jìn)入第一破碎腔與轉(zhuǎn)子的板錘撞擊破碎,然后進(jìn)入第二破碎腔進(jìn)行粉碎。在破碎過程中,不但形成了建筑垃圾與板錘及襯板之間的撞擊破碎,同時(shí)也完成了各個(gè)板錘間以及破碎腔內(nèi)進(jìn)行的石打石整形,最后從出料口排出。
變多段破碎為單段,工藝流程短、占地面積小;
獨(dú)有的鋼筋剪切裝置設(shè)計(jì),不堵塞主機(jī)、運(yùn)轉(zhuǎn)效率高;
板錘等備品備件標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),降低備件成本;
內(nèi)部轉(zhuǎn)子可采用錘頭及板錘兩種形式,轉(zhuǎn)子可互換;
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 最 大 進(jìn)料粒度(mm) | P80經(jīng)濟(jì)出料粒度(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理量(t/h) | 設(shè)備重量(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPF15 | 800 | 650 | 820 | ≤300 | D80≤20 | 570 x 630 | 30 | 20-35 | 4 |
DPF35 | 1000 | 1030 | 757 | ≤400 | D80≤20 | 1050 x 760 | 55 | 35-60 | 8 |
DPF65 | 1200 | 1290 | 660 | ≤500 | D80≤30 | 1320 x 760 | 90 | 60-90 | 12.6 |
DPF90 | 1400 | 1300 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1330 x 960 | 132 | 90-120 | 20 |
DPF125 | 1400 | 1700 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1990 x 960 | 160 | 120-150 | 25.6 |
DPF150 | 1600 | 1560 | 434 | ≤850 | D80≤30 | 1520 x 1120 | 185 | 150-180 | 35.2 |
DPF180 | 1600 | 2020 | 406 | ≤850 | D80≤40 | 2050 x 1200 | 250 | 180-220 | 42 |
DPF250 | 1800 | 2000 | 360 | ≤1000 | D80≤40 | 2180 x 1320 | 400 | 220-280 | 63 |
DPF300 | 2000 | 2200 | 325 | ≤1000 | D80≤40 | 2440 x 1320 | 560 | 280-350 | 96 |
歡迎來(lái)廠考察更多設(shè)備
返回頂部